Tramín PS 2024 suché
190,00 Kč
| název odrůdy | Tramín |
| rok | 2024 |
| jakost | pozdní sběr |
| zatřídění dle cukru | suché |
| trať | Ořechová hora |
| objem alkoholuv % | 12,5 |
| zbytkový cukr | 5,8 |
| celk. obsah kyselin | 6,6 |
| bezcukerný extrakt | 22,4 |
| č. šarže | 64/24 |
| objem l | 0,75 |
Minimální odběr 6 lahví — combined across matching cart items: At least 6 pieces. Multiples of 6.





